TEMAT SZKOLENIA | LICZBA DNI | CENA SZKOLENIA (netto / brutto) | TERMIN | LINK DO SZKOLENIA |
MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i alternatywnej | 2 | 1 900 zł / 2 337 zł | 5-6 Wrzesień | Kliknij |
CORE TOOLS – narzędzia branży motoryzacyjnej dla auditorów wewnętrznych | 2 | 1 900 zł / 2 337 zł | 12-13 Wrzesień | Kliknij |
MS Excel: Wykorzystanie dodatku Analysis ToolPak w optymalizacji procesów i rozwiązywaniu problemów produkcyjnych | 2 | 1 900 zł / 2 337 zł | 19-20 Wrzesień | Kliknij |
SPC – statystyczne sterowanie procesem | 2 | 1 900 zł / 2 337 zł | 3-4 Październik | Kliknij |
Problem Solving: Efektywne rozwiązywanie problemów według podręcznika AIAG (CQI-20) | 2 | 1 900 zł / 2 337 zł | 17-18 Październik | Kliknij |
MS Excel: Zastosowanie Inżynierskie | 2 | 1 900 zł / 2 337 zł | 24-25 Październik | Kliknij |
Połączenia gwintowe: analiza i regulacja procesu dokręcania | 2 | 2 400 zł / 2 952 zł | 7-8 Listopad | Kliknij |
DoE – projektowanie eksperymentów | 2 | 1 900 zł / 2 337 zł | 14-15 Listopad | Kliknij |
Problem Solving: Profesjonalne narzędzia – metoda Y→X | 2 | 2 400 zł / 2 952 zł | 28-29 Listopad | Kliknij |
Minitab: wykorzystanie programu w zakresie podstawowym | 2 | 1 900 zł / 2 337 zł | 5-6 Grudzień | Kliknij |
Połączenia gwintowe: projektowanie procesu kontroli łączników gwintowych | 2 | 2 400 zł / 2 952 zł | 17-18 Grudzień | Kliknij |
Warunkiem uruchomienia danego szkolenia jest zebranie minimalnej 5 osobowej grupy szkoleniowej.
Szkolenia odbywają się w Tychach, 43-100.
Cena szkolenia zawiera:
- Udział w szkoleniu.
- Materiały w formie papierowej, długopis.
- Obiad, bufet kawowy i słodki poczęstunek w każdym dniu szkolenia.
- Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
- 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu w temacie szkolenia.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu proszę pobrać i wypełnić: FORMULARZ SZKOLENIA
Wypełniony Formularz szkolenia należy wysłać na adres:
biuro@pstconsulting.pl
Regulamin szkoleń otwartych
.
.