W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu proszę pobrać i wypełnić: FORMULARZ SZKOLENIA
Wypełniony Formularz szkolenia należy wysłać na adres:
biuro@pstconsulting.pl
Regulamin szkoleń otwartych
.
| TEMAT SZKOLENIA | LICZBA DNI | CENA SZKOLENIA (netto / brutto) | TERMIN | LINK DO SZKOLENIA |
| MS Excel: Wykorzystanie dodatku Analysis ToolPak w optymalizacji procesów i rozwiązywaniu problemów produkcyjnych | 2 | 2 100 zł / 2 583 zł | 24-25 Wrzesień 2026 | Kliknij |
| Połączenia gwintowe: zaawansowane techniki dokręcania łączników gwintowych | 2 | 2 900 zł / 3 567 zł | 01-02 Październik 2026 | Kliknij |
| MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i alternatywnej | 2 | 2 100 zł / 2 583 zł | 08-09 Październik2026 | Kliknij |
| Problem Solving: Efektywne rozwiązywanie problemów według podręcznika AIAG (CQI-20) | 2 | 2 100 zł / 2 583 zł | 15-16 Październik 2026 | Kliknij |
| Połączenia gwintowe: analiza i regulacja procesu dokręcania | 2 | 2 900 zł / 3 567 zł | 22-23 Październik2026 | Kliknij |
| DoE – projektowanie eksperymentów | 2 | 2 100 zł / 2 583 zł | 05-06 Listopad 2026 | Kliknij |
| SPC – statystyczne sterowanie procesem | 2 | 2 100 zł / 2 583 zł | 19-20 Listopad 2026 | Kliknij |
| Problem Solving: Profesjonalne narzędzia – metoda Y→X | 2 | 2 900 zł / 3 567 zł | 26-27 Listopad 2026 | Kliknij |
| Minitab: wykorzystanie programu w zakresie podstawowym | 2 | 2 100 zł / 2 583 zł | 03-04 Grudzień 2026 | Kliknij |
| Połączenia gwintowe: projektowanie procesu kontroli łączników gwintowych | 2 | 2 900 zł / 3 567 zł | 10-11 Grudzień 2026 | Kliknij |
Warunkiem uruchomienia danego szkolenia jest zebranie minimalnej 5 osobowej grupy szkoleniowej.
Szkolenia odbywają się w Tychach, 43-100.
Cena szkolenia zawiera:
- Udział w szkoleniu.
- Materiały w formie papierowej, długopis.
- Obiad, bufet kawowy i słodki poczęstunek w każdym dniu szkolenia.
- Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
- 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu w temacie szkolenia.
.
.
